| Final | ||||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||||
| 26/11 - 17h00 | CRB-AL | 1 x 3 | Joinville-SC | |||||||
| 2ª RODADA | |||
| 3/12 - 17h00 | Joinville-SC | 4 x 0 | CRB-AL |
| 2.ª Fase |
| Grupo E | ||||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||||
| 25/09 - 16h00 | Paysandu-PA | 1 x 0 | América-RN | |||||||
| 2/11 - 18h00 | CRB-AL | 1 x 0 | Luverdense-MT | |||||||
| 2ª RODADA | ||||||||||
| 1/10 - 15h15 | América-RN | 1 x 1 | CRB-AL | |||||||
| 6/11 - 19h00 | Luverdense-MT | 1 x 1 | Paysandu-PA | |||||||
| 3ª RODADA | ||||||||||
| 8/10 - 17h00 | CRB-AL | 3 x 0 | Paysandu-PA | |||||||
| 9/11 - 21h30 | América-RN | 1 x 1 | Luverdense-MT | |||||||
| 4ª RODADA | ||||||||||
| 16/10 - 17h00 | Paysandu-PA | 0 x 1 | CRB-AL | |||||||
| 13/11 - 19h00 | Luverdense-MT | 0 x 2 | América-RN | |||||||
| 5ª RODADA | ||||||||||
| 16/11 - 21h30 | CRB-AL | 0 x 0 | América-RN | |||||||
| 16/11 - 21h30 | Paysandu-PA | 2 x 1 | Luverdense-MT | |||||||
| 6ª RODADA | |||
| 20/11 - 17h00 | América-RN | 2 x 1 | Paysandu-PA |
| 20/11 - 17h00 | Luverdense-MT | 1 x 1 | CRB-AL |
| Grupo F | ||||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||||
| 25/09 - 16h00 | Joinville-SC | 1 x 0 | Ipatinga-MG | |||||||
| 26/09 - 16h00 | Brasiliense-DF | 2 x 2 | Chapecoense-SC | |||||||
| 2ª RODADA | ||||||||||
| 1/10 - 16h00 | Ipatinga-MG | 2 x 1 | Brasiliense-DF | |||||||
| 2/10 - 16h00 | Chapecoense-SC | 1 x 1 | Joinville-SC | |||||||
| 3ª RODADA | ||||||||||
| 9/10 - 16h00 | Joinville-SC | 4 x 1 | Brasiliense-DF | |||||||
| 9/10 - 16h00 | Chapecoense-SC | 2 x 3 | Ipatinga-MG | |||||||
| 4ª RODADA | ||||||||||
| 15/10 - 17h00 | Ipatinga-MG | 3 x 2 | Chapecoense-SC | |||||||
| 17/10 - 17h00 | Brasiliense-DF | 1 x 4 | Joinville-SC | |||||||
| 5ª RODADA | ||||||||||
| 23/10 - 17h00 | Joinville-SC | 3 x 2 | Chapecoense-SC | |||||||
| 24/10 - 17h00 | Brasiliense-DF | 4 x 1 | Ipatinga-MG | |||||||
| 6ª RODADA | |||
| 30/10 - 17h00 | Chapecoense-SC | 3 x 0 | Brasiliense-DF |
| 30/10 - 17h00 | Ipatinga-MG | 0 x 1 | Joinville-SC |
| 1.ª Fase |
| Grupo A | ||||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||||
| 16/07 - 18h00 | Águia-PA | 1 x 0 | Luverdense-MT | |||||||
| 18/07 - 20h30 | Araguaína-TO | 0 x 1 | Paysandu-PA | |||||||
| 2ª RODADA | ||||||||||
| 24/07 - 18h00 | Luverdense-MT | 4 x 0 | Araguaína-TO | |||||||
| 25/07 - 20h30 | Paysandu-PA | 1 x 1 | Rio Branco-AC | |||||||
| 3ª RODADA | ||||||||||
| 31/07 - 19h00 | Rio Branco-AC | 2 x 3 | Luverdense-MT | |||||||
| 1/08 - 20h30 | Araguaína-TO | 1 x 1 | Águia-PA | |||||||
| 4ª RODADA | ||||||||||
| 7/08 - 16h00 | Paysandu-PA | 2 x 1 | Águia-PA | |||||||
| 7/08 - 19h00 | Rio Branco-AC | 2 x 1 | Araguaína-TO | |||||||
| 5ª RODADA | ||||||||||
| 13/08 - 19h00 | Águia-PA | 3 x 0 | Rio Branco-AC | |||||||
| 13/08 - 20h00 | Luverdense-MT | 1 x 1 | Paysandu-PA | |||||||
| 6ª RODADA | ||||||||||
| 20/08 - 19h00 | Águia-PA | 2 x 1 | Paysandu-PA | |||||||
| 21/08 - 18h00 | Araguaína-TO | 0 x 2 | Rio Branco-AC | |||||||
| 7ª RODADA | ||||||||||
| 28/08 - 16h00 | Paysandu-PA | 1 x 0 | Luverdense-MT | |||||||
| 28/08 - 19h00 | Rio Branco-AC | 2 x 1 | Águia-PA | |||||||
| 8ª RODADA | ||||||||||
| 3/09 - 19h00 | Águia-PA | 2 x 1 | Araguaína-TO | |||||||
| 4/09 - 18h00 | Luverdense-MT | 0 x 1 | Rio Branco-AC | |||||||
| 9ª RODADA | ||||||||||
| 11/09 - 19h00 | Rio Branco-AC | 2 x 1 | Paysandu-PA | |||||||
| 11/09 - 19h00 | Araguaína-TO | 0 x 2 | Luverdense-MT | |||||||
| 10ª RODADA | |||
| 18/09 - 16h00 | Luverdense-MT | 1 x 0 | Águia-PA |
| 18/09 - 16h00 | Paysandu-PA | 5 x 0 | Araguaína-TO |
| Grupo B | ||||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||||
| 16/07 - 16h30 | Guarany-CE | 2 x 0 | Campinense-PB | |||||||
| 16/07 - 17h00 | CRB-AL | 1 x 0 | Fortaleza-CE | |||||||
| 2ª RODADA | ||||||||||
| 23/07 - 16h00 | Fortaleza-CE | 1 x 3 | América-RN | |||||||
| 23/07 - 16h00 | Campinense-PB | 2 x 0 | CRB-AL | |||||||
| 3ª RODADA | ||||||||||
| 30/07 - 15h15 | América-RN | 1 x 0 | Campinense-PB | |||||||
| 30/07 - 16h00 | CRB-AL | 2 x 0 | Guarany-CE | |||||||
| 4ª RODADA | ||||||||||
| 6/08 - 15h15 | América-RN | 4 x 0 | CRB-AL | |||||||
| 6/08 - 16h00 | Fortaleza-CE | 3 x 1 | Guarany-CE | |||||||
| 5ª RODADA | ||||||||||
| 13/08 - 16h00 | Guarany-CE | 3 x 0 | América-RN | |||||||
| 14/08 - 16h00 | Campinense-PB | 1 x 1 | Fortaleza-CE | |||||||
| 6ª RODADA | ||||||||||
| 20/08 - 16h00 | CRB-AL | 2 x 1 | América-RN | |||||||
| 21/08 - 16h00 | Guarany-CE | 1 x 1 | Fortaleza-CE | |||||||
| 7ª RODADA | ||||||||||
| 27/08 - 15h15 | América-RN | 1 x 1 | Guarany-CE | |||||||
| 27/08 - 16h00 | Fortaleza-CE | 1 x 1 | Campinense-PB | |||||||
| 8ª RODADA | ||||||||||
| 3/09 - 16h00 | Guarany-CE | 1 x 1 | CRB-AL | |||||||
| 4/09 - 16h00 | Campinense-PB | 1 x 2 | América-RN | |||||||
| 9ª RODADA | ||||||||||
| 10/09 - 15h30 | América-RN | 4 x 0 | Fortaleza-CE | |||||||
| 10/09 - 15h30 | CRB-AL | 1 x 1 | Campinense-PB | |||||||
| 10ª RODADA | |||
| 17/09 - 16h00 | Fortaleza-CE | 4 x 0 | CRB-AL |
| 17/09 - 16h00 | Campinense-PB | 1 x 0 | Guarany-CE |
| Grupo C | ||||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||||
| 16/07 - 16h00 | Macaé-RJ | 2 x 2 | Marília-SP | |||||||
| 16/07 - 16h00 | Brasiliense-DF | 1 x 0 | Madureira-RJ | |||||||
| 2ª RODADA | ||||||||||
| 23/07 - 15h00 | Madureira-RJ | 0 x 1 | Ipatinga-MG | |||||||
| 23/07 - 17h00 | Marília-SP | 1 x 0 | Brasiliense-DF | |||||||
| 3ª RODADA | ||||||||||
| 30/07 - 16h00 | Ipatinga-MG | 4 x 1 | Marília-SP | |||||||
| 30/07 - 16h00 | Brasiliense-DF | 2 x 0 | Macaé-RJ | |||||||
| 4ª RODADA | ||||||||||
| 6/08 - 15h00 | Madureira-RJ | 1 x 1 | Macaé-RJ | |||||||
| 6/08 - 16h00 | Ipatinga-MG | 0 x 2 | Brasiliense-DF | |||||||
| 5ª RODADA | ||||||||||
| 13/08 - 16h00 | Macaé-RJ | 1 x 2 | Ipatinga-MG | |||||||
| 13/08 - 17h00 | Marília-SP | 3 x 2 | Madureira-RJ | |||||||
| 6ª RODADA | ||||||||||
| 20/08 - 16h00 | Macaé-RJ | 0 x 1 | Madureira-RJ | |||||||
| 20/08 - 16h00 | Brasiliense-DF | 2 x 0 | Ipatinga-MG | |||||||
| 7ª RODADA | ||||||||||
| 27/08 - 15h00 | Madureira-RJ | 1 x 0 | Marília-SP | |||||||
| 27/08 - 16h00 | Ipatinga-MG | 4 x 2 | Macaé-RJ | |||||||
| 8ª RODADA | ||||||||||
| 3/09 - 16h00 | Macaé-RJ | 2 x 1 | Brasiliense-DF | |||||||
| 3/09 - 17h00 | Marília-SP | 0 x 2 | Ipatinga-MG | |||||||
| 9ª RODADA | ||||||||||
| 11/09 - 16h00 | Ipatinga-MG | 2 x 0 | Madureira-RJ | |||||||
| 11/09 - 16h00 | Brasiliense-DF | 0 x 0 | Marília-SP | |||||||
| 10ª RODADA | |||
| 18/09 - 15h00 | Madureira-RJ | 2 x 0 | Brasiliense-DF |
| 18/09 - 15h00 | Marília-SP | 4 x 6 | Macaé-RJ |
| Grupo D | ||||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||||
| 17/07 - 15h00 | Caxias-RS | 2 x 2 | Chapecoense-SC | |||||||
| 17/07 - 15h00 | Santo André-SP | 2 x 3 | Brasil-RS | |||||||
| 2ª RODADA | ||||||||||
| 24/07 - 15h00 | Chapecoense-SC | 3 x 0 | Santo André-SP | |||||||
| 24/07 - 16h00 | Brasil-RS | 1 x 1 | Joinville-SC | |||||||
| 3ª RODADA | ||||||||||
| 31/07 - 15h00 | Santo André-SP | 1 x 0 | Caxias-RS | |||||||
| 31/07 - 16h00 | Joinville-SC | 2 x 1 | Chapecoense-SC | |||||||
| 4ª RODADA | ||||||||||
| 7/08 - 16h00 | Brasil-RS | 2 x 0 | Caxias-RS | |||||||
| 7/08 - 16h00 | Joinville-SC | 2 x 0 | Santo André-SP | |||||||
| 5ª RODADA | ||||||||||
| 14/08 - 15h00 | Caxias-RS | 2 x 2 | Joinville-SC | |||||||
| 14/08 - 16h00 | Chapecoense-SC | 3 x 1 | Brasil-RS | |||||||
| 6ª RODADA | ||||||||||
| 21/08 - 15h00 | Santo André-SP | 1 x 1 | Joinville-SC | |||||||
| 21/08 - 15h00 | Caxias-RS | 2 x 1 | Brasil-RS | |||||||
| 7ª RODADA | ||||||||||
| 28/08 - 16h00 | Brasil-RS | 0 x 1 | Chapecoense-SC | |||||||
| 28/08 - 16h00 | Joinville-SC | 2 x 4 | Caxias-RS | |||||||
| 8ª RODADA | ||||||||||
| 4/09 - 15h00 | Caxias-RS | 1 x 3 | Santo André-SP | |||||||
| 4/09 - 15h00 | Chapecoense-SC | 0 x 2 | Joinville-SC | |||||||
| 9ª RODADA | |||
| 11/09 - 16h00 | Joinville-SC | 5 x 2 | Brasil-RS |
| 11/09 - 16h00 | Santo André-SP | 0 x 2 | Chapecoense-SC |
| 10ª RODADA | |||
| 18/09 - 16h00 | Brasil-RS | 1 x 1 | Santo André-SP |
| 18/09 - 16h00 | Chapecoense-SC | 1 x 0 | Caxias-RS |
| 2.ª Fase | ||||||||||
| Grupo E | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | CRB-AL | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66.7 |
| 2 | América-RN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.0 |
| 3 | Paysandu-PA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38.9 |
| 4 | Luverdense-MT | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 16.7 |
| Grupo F | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Joinville-SC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 88.9 |
| 2 | Ipatinga-MG | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 50.0 |
| 3 | Chapecoense-SC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 27.8 |
| 4 | Brasiliense-DF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 22.2 |
| 1.ª Fase | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Rio Branco-AC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 66.7 |
| 2 | Paysandu-PA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 58.3 |
| 3 | Luverdense-MT | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 54.2 |
| 4 | Águia-PA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 54.2 |
| 5 | Araguaína-TO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 4.2 |
| Grupo B | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | América-RN | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 66.7 |
| 2 | CRB-AL | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 45.8 |
| 3 | Guarany-CE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37.5 |
| 4 | Fortaleza-CE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37.5 |
| 5 | Campinense-PB | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 37.5 |
| Grupo C | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Ipatinga-MG | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 75.0 |
| 2 | Brasiliense-DF | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 54.2 |
| 3 | Madureira-RJ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 41.7 |
| 4 | Macaé-RJ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 33.3 |
| 5 | Marília-SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 33.3 |
| Grupo D | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Chapecoense-SC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 66.7 |
| 2 | Joinville-SC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 62.5 |
| 3 | Caxias-RS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 4 | Santo André-SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 5 | Brasil-RS | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8.3 |
| Obs: Brasil-RS foi punido com a perda de 6 pontos por escalar jogador irregular | ||||||||||
Atualizado pela última vez em 26/11/2011, às 21h57
10 GOLS
Joinville-SC - Ronaldo Capixaba
7 GOLS
Chapecoense-SC - Neílson
Paysandu-PA - Rafael Oliveira
6 GOLS
América-RN - Wanderley
Marília - Laécio
Ipatinga-MG - Frontini
5 GOLS
Brasiliense - Djavan
4 GOLS
Águia-PA - Mendes
América-RN - Max e Mazinho
Brasiliense-DF - Ferrugem
Chapecoense-SC - Jean Carlos e Neném
CRB-AL - Cadu e Everton Maradona
Ipatinga-MG - Cristiano e Wellington Bruno
Joinville-SC - Bruno Rangel
3 GOLS
Águia-PA - Flamel
América-RN - André Neles
Brasil-RS - Marcos Denner
Brasiliense-DF - Diego Lira
Caxias-RS - Têti
CRB - Geovani
Fortaleza-CE - Esley
Ipatinga-MG - Chiquinho
Joinville-SC - Gilton e Lima
Luverdense-MT - João Paulo e Rafael Tavares
Macaé-RJ - André Gomes e Thiago Lima
Madureira-RJ - Elias
Paysandu-PA - Fábio Gaúcho e Josiel
Santo André-SP - Vanderlei
2 GOLS
América-RN - André Beleza, Nata e Val
Araguaína-TO - Eder
Brasiliense - Elivelton
Brasil-RS - Athos e Juba
Campinense-PB - Fernando Gaúcho, Gilberto Matuto e Washington
Caxias-RS - Pantico
CRB-AL - Aloísio Xulapa e Felipe
Fortaleza-CE - Carlinhos Bala e Vavá
Guarany-CE - Eliomar e Isaac
Ipatinga-MG - Cláudio Luiz e Vander
Joinville-SC - Aldair, Felipi, Pedro Paulo e Ricardinho
Luverdense-MT - Ray
Macaé-RJ - Charles e Pipico
Madureira-RJ - Diego e Maciel
Paysandu-PA - Tiago Potiguar
Rio Branco-AC - Juliano César e Rodrigão
Santo André - Daniel Gigante
1 GOL
Águia-PA - Alan Taxista, Marquinhos Marabá, Peri, Vander e William Santos
América-RN - Márcio Passos e Norberto
Araguaína-TO - Wellington Cabeça
Brasil-RS - Guilherme, Juninho e Nill
Brasiliense-DF - Acosta, Bachim, Fabiano Gadelha, Padovani e Ruy Cabeção
Campinense-PB - Anderson Oliveira
Caxias-RS - Edson Rocha, Itaqui, Márcio Hahn, Paulo Rangel, Lima e Pedro Henrique
Chapecoense-SC - Dema, Diego Felipe, Fabinho, Grolli, Kleber Goiano, Lucca, Neném, Rafael Bittencourt e Sagaz
CRB-AL - Rodrigão
Fortaleza-CE - Guto, Gustavo, João Victor e Marcos Goiano
Guarany-CE - Clayton, Clodoaldo, Lima, Rafael e Zada
Ipatinga-MG - Gedeon, Leandro Brasília e Malaquias
Joinville-SC - Aldair, Eduardo, Glaydson, Ramon e Renato Santos
Luverdense-MT - Cleber Carioca, Davis Thiago, Gabriel Dias, Jackson e Régis
Macaé-RJ - Eduardo Luiz, Gedeil, Hyanthony e Róbson
Madureira-RJ - Alex Silva
Marília - Danilinho, Éder, Odair, Rafael Silva e Vandinho
Paysandu-PA - Heliton, Juliano, Márcio Santos, Robinho, Rodrigo Pontes, Odail e Vagner
Santo André-SP - Cristiano Brasília, Henrique e Raul
Rio Branco-AC - Araújo, Danilo, Ley e Luciano
GOLS CONTRA
Brasil-RS - Galego (para o Joinville-SC)
Brasiliense - Raphael (para o Joinville-SC)
Ipatinga-MG - Cláudio Luís (para o Chapecoense-SC)
Santo André-SP - Sandoval (para o Brasil-RS)
Av. Almirante Barroso,2190, 3° andar. Marco
© Copyright 2011 - Rádio Clube do Pará - Todos os direitos reservados











