| Final | |||
| 24/07 - 16h00 | Uruguai | 3 x 0 | Paraguai |
| 3º lugar | |||
| 23/07 - 16h00 | Peru | 4 x 1 | Venezuela |
| Semifinal | |||
| 19/07 - 21h45 | Peru | 0 x 2 | Uruguai |
| 20/07 - 21h45 | Paraguai | 0 x 0 | Venezuela |
| Quartas-de-final | |||
| 16/07 - 16h00 | Colômbia | 0 x 2 | Peru |
| 16/07 - 19h15 | Argentina | 1 x 1 | Uruguai |
| 17/07 - 16h00 | Brasil | 0 x 0 | Paraguai |
| 17/07 - 19h15 | Chile | 1 x 2 | Venezuela |
| Primeira Fase |
| Grupo A | ||||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||||
| 1/07 - 21h45 | Argentina | 1 x 1 | Bolívia | |||||||
| 2/07 - 15h30 | Colômbia | 1 x 0 | Costa Rica | |||||||
| 2ª RODADA | ||||||||||
| 6/07 - 21h45 | Argentina | 0 x 0 | Colômbia | |||||||
| 7/07 - 19h15 | Bolívia | 0 x 2 | Costa Rica | |||||||
| 3ª RODADA | |||
| 10/07 - 16h00 | Colômbia | 2 x 0 | Bolívia |
| 11/07 - 21h45 | Argentina | 3 x 0 | Costa Rica |
| Grupo B | ||||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||||
| 3/07 - 16h00 | Brasil | 0 x 0 | Venezuela | |||||||
| 3/07 - 18h30 | Paraguai | 0 x 0 | Equador | |||||||
| 2ª RODADA | ||||||||||
| 9/07 - 16h00 | Brasil | 2 x 2 | Paraguai | |||||||
| 9/07 - 18h30 | Equador | 0 x 1 | Venezuela | |||||||
| 3ª RODADA | |||
| 13/07 - 19h15 | Paraguai | 3 x 3 | Venezuela |
| 13/07 - 21h45 | Brasil | 4 x 2 | Equador |
| Grupo C | ||||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||||
| 4/07 - 19h15 | Uruguai | 1 x 1 | Peru | |||||||
| 4/07 - 21h45 | Chile | 2 x 1 | México | |||||||
| 2ª RODADA | |||
| 8/07 - 19h15 | Uruguai | 1 x 1 | Chile |
| 8/07 - 21h45 | México | 0 x 1 | Peru |
| 3ª RODADA | |||
| 12/07 - 19h15 | Chile | 1 x 0 | Peru |
| 12/07 - 21h45 | Uruguai | 1 x 0 | México |
| Primeira Fase | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Colômbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77.8 |
| 2 | Argentina | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 55.6 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
| 4 | Bolívia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11.1 |
| Grupo B | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Brasil | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 55.6 |
| 2 | Venezuela | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 3 | Paraguai | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 4 | Equador | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
| Grupo C | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Chile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.8 |
| 2 | Uruguai | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.6 |
| 3 | Peru | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 |
| 4 | México | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
Atualizado pela última vez em 24/07/2011, às 19h13
5 GOLS
Peru - Guerrero
4 GOLS
Uruguai - Luis Suarez
3 GOLS
Argentina - Agüero
2 GOLS
Brasil - Alexandre Pato e Neymar
Colômbia - Falcao
Uruguai - Álvaro Pereira e Diego Forlán
1 GOL
Argentina - Di Maria e Higuain
Bolívia - Edivaldo
Brasil - Fred e Jadson
Chile - Alexis Sanchez, Paredes, Vidal e Suazo
Colômbia - Ramos
Costa Rica - Campbell e Martinez
Equador - Caicedo
México - Araújo
Paraguai - Alcaráz, Barrios, Haedo, Riveros e Roque Santa Cruz
Peru - Lobaton, Vargas e Chiroque
Uruguai - Perez
Venezuela - Cichero, Fedor, González, Rondón, Perozo, Vizcarrondo e Arango
Av. Almirante Barroso,2190, 3° andar. Marco
© Copyright 2011 - Rádio Clube do Pará - Todos os direitos reservados









